Conheça nossa linha completa de condutores elétricos de alta qualidade
Mais Vendido
Mais Vendido
Sob Encomenda
Conheça as especificações técnicas dos nossos principais produtos
| Produto | Vergalhões (mm) | Material | Temperatura Máx. | Resistência Elétrica |
|---|---|---|---|---|
| Fio de Cobre Isolado | 8,00 - 12,95 | Cobre | Varia conforme isolante | 0,017203 Ωmm²/m |
| Fio de Alumínio | 9,52 - 12 | Alumínio | 90°C | 0.02826 Ω/mm²/m |
| Condutores de cobre juntos | Sob Consulta | Personalizado | Varía conforme aplicação | Varía conforme aplicação |
| Fio de Cobre Nu | 8,00 - 12,5 | Cobre Eletrolítico | 90°C | 0,017203 Ωmm²/m |
| Cabos Semi-flexíveis | 8,00 - 12,5 | Cobre Eletrolítico | 70°C | 0.01724 Ω/mm²/m |
| Fio de Alumínio Isolado | 9,52 - 12 | Alumínio | Varia conforme isolante | 0.02826 Ω/mm²/m |
Nossa equipe técnica está pronta para desenvolver soluções específicas para suas necessidades. Entre em contato e solicite um orçamento.
Fale com Nossos Especialistas